Ligue de hockey simulé d'Amqui
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de hockey simulé d'Amqui

Ligue de hockey simulé du Quebec
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-50%
Le deal à ne pas rater :
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX Cloud Alpha Noire et ...
49.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 12/3/2010

Aller en bas 
AuteurMessage
Jean_Rioux
Héro
Héro
Jean_Rioux


Messages : 6940
Date d'inscription : 02/04/2008
Age : 31

12/3/2010 Empty
MessageSujet: 12/3/2010   12/3/2010 Icon_minitimeVen 15 Mai - 21:57

New Jersey Devils 3 , Pittsburgh Penguins 5
Shots: 24 - 33
12/3/2010 192719 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:66/78=84 %, Challenges:34/45=73 %
12/3/2010 987319 PP: 1 of 3 (11 shots), Passing:62/73=84 %, Challenges:41/52=77 %
Attendance: 17625 of 17625 (Prudential Center)
Ticket income: 532274 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
29:05 1-0 12/3/2010 192719 Ryan Smyth [29] (Milan Hejduk)
31:03 2-0 12/3/2010 192719 Brian Campbell [10] (Vincent Lecavalier)
32:38 3-0 12/3/2010 192719 Milan Hejduk [36] (Michael Frolík, Alexander Semin)
35:54 3-1 12/3/2010 987319 Brendan Bell [9] (Toni Lydman, Kyle Turris)
------------------------------------------------------------
44:21 3-2 12/3/2010 987319 Jussi Jokinen [20] (Dan Boyle, Brendan Bell)PP
47:43 3-3 12/3/2010 987319 Jamie Langenbrunner [32] (Jussi Jokinen)
48:44 3-4 12/3/2010 987319 Michal Handzus [21] (Tyler Arnason, Slava Kozlov)
58:37 3-5 12/3/2010 987319 Dan Boyle [13] (Ryan Getzlaf) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
08:54 12/3/2010 192719 Jordan Leopold (2 min for cross-checking)
15:42 12/3/2010 192719 Wayne Primeau (2 min for roughing)
15:42 12/3/2010 987319 Jamie Langenbrunner (2 min for roughing)
17:32 12/3/2010 987319 Joey Lavin (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
43:09 12/3/2010 192719 Antti Miettinen (2 min for tripping)
47:53 12/3/2010 192719 Chris Neil (5 min for fighting)
47:53 12/3/2010 987319 Lars Eller (5 min for fighting)
54:52 12/3/2010 192719 Brian Campbell (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------

New Jersey Devils scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Chris Neil 0 0 3 1 0 1 5 0 7.30 6
R Antti Miettinen 0 0 0 0 1 0 2 0 14.50 6
R Milan Hejduk 1 1 3 2 0 0 0 0 18.50 8
R Michael Frolík 0 1 2 0 0 0 0 -1 20.20 6
C Wayne Primeau 0 0 4 2 1 2 2 0 7.40 5
C Jarret Stoll 0 0 0 1 0 2 0 0 14.00 7
C Jordan Eberle 0 0 1 0 2 0 0 0 18.40 6
C Vincent Lecavalier 0 1 3 3 2 0 0 -1 16.10 7
L Stéphane Veilleux 0 0 0 1 0 1 0 0 6.00 5
L Jason Chimera 0 0 0 0 3 0 0 0 13.50 4
L Ryan Smyth 1 0 4 0 1 0 0 0 18.30 8
L Alexander Semin 0 1 2 1 0 0 0 -1 18.20 6
D Christian Ehrhoff 0 0 0 1 0 1 0 0 16.50 7
D Dmitriy Tokarev 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 6
D Brian Campbell 1 0 1 2 0 0 2 -1 24.20 7
D Ric Jackman 0 0 0 2 0 3 0 0 15.10 6
D Jordan Leopold 0 0 1 1 0 0 2 0 20.30 6
D Filip Kuba 0 0 1 5 0 1 0 -1 23.10 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Ryan Miller 5 0 28 0 0 59.20 5
G Cristobal Huet 0 0 0 0 0 0.00 0

Pittsburgh Penguins scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Michael Grabner 0 0 1 1 2 1 0 0 7.10 5
R Tyler Arnason 0 1 1 1 1 0 0 1 15.10 6
R Jamie Langenbrunner 1 0 2 2 0 0 2 0 18.50 8
R Alexander Radulov 0 0 5 1 1 0 0 0 17.30 7
C Lars Eller 0 0 0 1 1 1 5 0 6.00 6
C Michal Handzus 1 0 2 1 1 3 0 1 17.40 8
C Kyle Turris 0 1 2 0 1 0 0 0 18.10 7
C Ryan Getzlaf 0 1 2 2 1 0 0 0 19.30 7
L Manny Malhotra 0 0 1 0 0 0 0 0 7.10 5
L Slava Kozlov 0 1 0 0 0 1 0 1 16.50 6
L Jussi Jokinen 1 1 6 0 0 0 0 0 18.00 8
L Colton Gillies 0 0 3 0 1 0 0 0 16.40 7
D Josh Godfrey 0 0 0 1 1 3 0 1 17.20 6
D Toni Lydman 0 1 0 1 0 0 0 0 18.30 6
D Joey Lavin 0 0 2 2 0 1 2 0 24.30 7
D Alex Plante 0 0 0 1 1 0 0 1 15.30 6
D Brendan Bell 1 1 4 2 0 1 0 0 19.30 9
D Dan Boyle 1 1 4 0 0 0 0 0 23.50 8
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Miikka Kiprusoff 3 0 21 0 0 60.00 6
G Jonathan Bernier 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Jussi Jokinen
2nd star: Brendan Bell
3rd star: Dan Boyle

Notes for New Jersey Devils:
-Brian Campbell scored his 10th goal of the season.
-Vincent Lecavalier notched his 30th assist of the season.
-Brian Campbell finally ended his 27 game goal drought.

Notes for Pittsburgh Penguins:
-Brendan Bell has marked a new career high in assists with 27 assists.
-Jussi Jokinen scored his 20th goal of the season.
-Ryan Getzlaf notched his 40th assist of the season.
-Michal Handzus ended his 6 game goal drought.
-Brendan Bell ended his 6 game goal drought.

Other notes:
-Chris Neil beat Lars Eller in a fight.

Farm game result:
Lowell Devils 0( 14) , W-B/Scranton Penguins 1( 14)
------------------------------------------------------------
0-1 WBS Branko Radivojevic (Drew MacKenzie, Anthony Stewart)

Goalies: Alex Auld - Dan Cloutier
Revenir en haut Aller en bas
Jean_Rioux
Héro
Héro
Jean_Rioux


Messages : 6940
Date d'inscription : 02/04/2008
Age : 31

12/3/2010 Empty
MessageSujet: Re: 12/3/2010   12/3/2010 Icon_minitimeVen 15 Mai - 21:57

Los Angeles Kings 4 , Toronto Maple Leafs 2
Shots: 29 - 20
12/3/2010 432172 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:68/81=83 %, Challenges:45/66=67 %
12/3/2010 735557 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:63/77=81 %, Challenges:29/43=65 %
Attendance: 18118 of 18118 (Staples Center)
Ticket income: 603329 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:32 1-0 12/3/2010 432172 Chris Higgins [23] (Andrei Markov, Dennis Wideman)
16:17 1-1 12/3/2010 735557 Alex Korolyuk [19] (Steven Wagner, Éric Bélanger)
17:07 2-1 12/3/2010 432172 Joe Thornton [40] (Chris Higgins, Brent Burns)
------------------------------------------------------------
26:09 3-1 12/3/2010 432172 Joe Thornton [41] (Brent Burns, Dmitri Kalinin)
33:57 3-2 12/3/2010 735557 Paul Gaustad [21] (Anson Carter, Ryane Clowe)
------------------------------------------------------------
42:06 4-2 12/3/2010 432172 Chris Higgins [24] (Peter Mueller, Dmitri Kalinin)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:55 12/3/2010 735557 Alain Nasreddine (2 min for roughing)
02:55 12/3/2010 432172 Jiri Hudler (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
31:36 12/3/2010 432172 Garnet Exelby (2 min for roughing)
31:36 12/3/2010 735557 Nils Ekman (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
59:07 12/3/2010 735557 Paul Gaustad (2 min for roughing)
59:07 12/3/2010 432172 Yaroslav Germanov (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------

Los Angeles Kings scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Jiri Novotny 0 0 1 1 0 1 0 0 6.30 5
R Todd Marchant 0 0 0 0 3 1 0 0 14.40 5
R Erik Cole 0 0 2 0 2 0 0 2 18.10 6
R Brian Gionta 0 0 0 2 1 0 0 0 20.40 6
C Matt Cullen 0 0 0 1 0 1 0 0 6.30 5
C Patrice Bergeron 0 0 2 0 0 1 0 0 14.00 7
C Joe Thornton 2 0 6 0 1 0 0 2 18.10 9
C Sidney Crosby 0 0 2 1 2 0 0 0 20.40 7
L Mark Bell 0 0 0 0 1 0 0 0 7.20 4
L Jiri Hudler 0 0 2 1 1 1 2 0 13.50 8
L Chris Higgins 2 1 5 0 0 0 0 2 19.30 10
L Peter Mueller 0 1 5 3 4 2 0 0 20.30 7
D Garnet Exelby 0 0 0 0 2 1 2 0 15.00 4
D Brent Burns 0 2 1 5 0 4 0 2 18.00 9
D Dmitri Kalinin 0 2 2 2 0 1 0 0 26.30 8
D Yaroslav Germanov 0 0 0 0 1 0 2 0 14.40 6
D Andrei Markov 0 1 0 1 2 0 0 2 18.00 7
D Dennis Wideman 0 1 1 3 1 1 0 0 27.20 7
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G Steve Mason 2 0 18 0 0 60.00 8
G Jason Bacashihua 0 0 0 0 0 0.00 0

Toronto Maple Leafs scoring.
( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
R Ryane Clowe 0 1 1 1 1 1 0 0 7.20 5
R Taylor Pyatt 0 0 0 6 2 7 0 0 15.30 8
R Alex Korolyuk 1 0 1 1 1 0 0 -1 17.30 7
R Anson Carter 0 1 3 2 0 0 0 -1 19.40 7
C Jirí Tlustý 0 0 2 0 1 0 0 0 7.20 5
C Artem Chubarov 0 0 1 1 1 3 0 0 15.30 5
C Éric Bélanger 0 1 5 1 1 0 0 -1 17.40 6
C Paul Gaustad 1 0 5 2 0 0 2 -1 19.30 7
L Maxime Talbot 0 0 1 0 0 0 0 0 7.20 6
L Marcel Hossa 0 0 0 5 2 3 0 0 15.30 6
L Nils Ekman 0 0 3 1 2 0 2 0 17.40 5
L Brian Rolston 0 0 3 1 0 0 0 -2 19.30 6
D Alain Nasreddine 0 0 0 3 0 3 2 0 15.20 6
D Steven Wagner 0 1 0 1 0 0 0 -1 18.30 6
D Mike Van Ryn 0 0 0 1 1 0 0 -1 26.10 5
D Matt Spiller 0 0 0 2 1 3 0 0 16.40 6
D Duvie Westcott 0 0 0 1 0 0 0 -1 18.30 6
D Sheldon Souray 0 0 0 1 1 1 0 -1 24.50 6
(GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
G José Theodore 4 0 25 0 0 60.00 6
G Dmitri Pätzold 0 0 0 0 0 0.00 0

Three stars of the game:
1st star: Chris Higgins
2nd star: Joe Thornton
3rd star: Brent Burns

Notes for Los Angeles Kings:
-Joe Thornton scored his 40th goal of the season.
-Chris Higgins has marked a new career high in points with 53 points.
-Dmitri Kalinin notched his 40th assist of the season.
-Sidney Crosby had his 5 game point streak snapped.

Notes for Toronto Maple Leafs:
-Anson Carter has marked a new career high in assists with 35 assists.

Other notes:

Farm game result:
Manchester Monarchs 3( 20) , Toronto Marlies 0( 22)
------------------------------------------------------------
1-0 MCH Keith Yandle (Jeremy Williams, Alexei Mikhnov)
2-0 MCH Jeremy Williams (Fredrik Pettersson)
3-0 MCH Fredrik Pettersson (Jeremy Williams)

Goalies: Mike Morrison - Marc Denis
Revenir en haut Aller en bas
 
12/3/2010
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 23/1/2010
» 18/2/2010
» 6/3/2010
» 22/3/2010
» 7/4/2010

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de hockey simulé d'Amqui :: Section de la simulation :: Résultats-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser