Ligue de hockey simulé d'Amqui
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de hockey simulé d'Amqui

Ligue de hockey simulé du Quebec
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Statistique team saison 2011-2012

Aller en bas 
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
ChristoChrist_wild
Propriétaire
Propriétaire
ChristoChrist_wild


Messages : 3960
Date d'inscription : 04/04/2008
Age : 31

Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Statistique team saison 2011-2012   Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 Icon_minitimeVen 31 Juil - 16:06

Tampa Bay Lightning



Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Jason Pominville Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 233752 81 26 39 65 -22 4 0 0 220 11.8
R Maxim Afinogenov Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 233752 82 28 35 63 0 128 5 0 242 11.6
L Chris Kunitz Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 233752 80 27 34 61 -33 4 5 0 201 13.4
C Anze Kopitar Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 233752 82 22 38 60 -1 142 0 0 208 10.6
L Peter Mueller Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 233752 82 24 33 57 3 149 4 0 216 11.1
D Ian White Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 233752 82 13 31 44 -12 47 2 0 115 11.3
D Marc-Édouard Vlasic Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 233752 82 4 32 36 -36 14 1 0 71 5.6
R Chris Clark Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 233752 82 19 13 32 -30 17 0 0 151 12.6
D Ryan Whitney Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 233752 82 6 22 28 11 64 0 0 100 6.0
D Willie Mitchell Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 233752 82 4 21 25 -5 28 0 0 46 8.7
R Alexander Steen Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 233752 62 8 14 22 -1 34 1 0 111 7.2
L Gilbert Brulé Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 233752 82 7 10 17 -8 214 0 0 99 7.1
C Mark Bell Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 233752 82 8 9 17 -12 45 1 0 120 6.7
R Mattias Weinhandl Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 233752 75 7 9 16 -9 55 0 0 90 7.8
D Jeff Schultz Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 233752 55 4 12 16 -25 31 1 0 46 8.7
C Angelo Esposito Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 233752 31 5 7 12 0 30 0 0 31 16.1
D Keith Yandle Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 233752 82 0 12 12 -10 30 0 0 26 0
L Brett Sterling Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 233752 81 3 4 7 -11 92 0 0 77 3.9
C Jarkko Immonen Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 233752 51 2 2 4 -11 26 0 0 55 3.6
R Blake Wheeler Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 233752 27 1 3 4 -2 50 0 0 32 3.1
L *Milan Smehlik Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 233752 3 1 2 3 3 0 0 0 3 33.3
D *Frantisek Erat Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 233752 27 0 1 1 -7 72 0 0 3 0
C *Sergei Sadykov Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 233752 1 0 0 0 -1 0 0 0 4 0



Pos Name Team GP G A Pts W L OTL L Pct SO GAA
G Jaroslav Halak Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 233752 82 0 1 1 28 39 3 7 87.0 1 3.13
G *Daren Machesney Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 233752 4 0 0 0 0 4 0 0 75.0 0 6.37
Revenir en haut Aller en bas
ChristoChrist_wild
Propriétaire
Propriétaire
ChristoChrist_wild


Messages : 3960
Date d'inscription : 04/04/2008
Age : 31

Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Statistique team saison 2011-2012   Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 Icon_minitimeVen 31 Juil - 16:06

Toronto Maple Leafs



Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Maxime Talbot Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 735557 82 29 41 70 -5 16 1 0 197 14.7
R Taylor Pyatt Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 735557 82 36 31 67 -10 24 3 1 254 14.2
C Artem Chubarov Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 735557 82 24 41 65 -20 8 4 0 228 10.5
L Nils Ekman Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 735557 82 22 35 57 -18 14 1 0 222 9.9
R Alexandre Picard Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 735557 82 19 35 54 -12 38 0 2 184 10.3
L Alex Korolyuk Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 735557 82 18 23 41 -3 6 0 0 164 11.0
D Duvie Westcott Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 735557 82 9 31 40 -12 12 0 0 107 8.4
D Kevin Bieksa Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 735557 82 12 28 40 -13 42 5 0 91 13.2
D Sheldon Souray Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 735557 82 11 26 37 -13 66 0 0 66 16.7
D Mike Van Ryn Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 735557 82 4 26 30 -8 8 0 0 56 7.1
D Derek Morris Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 735557 82 6 24 30 0 10 0 0 56 10.7
L Ryane Clowe Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 735557 82 4 15 19 3 50 0 0 99 4.0
C Jirí Tlustý Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 735557 82 6 13 19 5 48 0 1 90 6.7
C Torrey Mitchell Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 735557 82 7 10 17 -4 200 0 0 91 7.7
R *Roman Voloshenko Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 735557 55 6 10 16 9 101 0 0 57 10.5
L Antti Miettinen Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 735557 82 9 4 13 -7 47 0 0 131 6.9
R *David Kveton Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 735557 75 6 5 11 -11 233 0 0 68 8.8
D Cody Franson Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 735557 81 1 10 11 -7 128 0 0 39 2.6
R Loui Eriksson Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 735557 27 2 2 4 -5 21 0 0 32 6.3
R *Adam Pineault Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 735557 1 0 1 1 1 0 0 0 2 0
C Cal Clutterbuck Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 735557 6 0 1 1 1 20 0 0 9 0
D Dennis Wideman Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 735557 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0



Pos Name Team GP G A Pts W L OTL L Pct SO GAA
G Pascal Leclaire Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 735557 82 0 0 0 26 40 1 13 88.1 4 2.99
G *Daniel LaCosta Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 735557 2 0 0 0 1 0 1 0 44.4 0 14.29
Revenir en haut Aller en bas
ChristoChrist_wild
Propriétaire
Propriétaire
ChristoChrist_wild


Messages : 3960
Date d'inscription : 04/04/2008
Age : 31

Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Statistique team saison 2011-2012   Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 Icon_minitimeVen 31 Juil - 16:06

Vancouver Canucks



Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Jordan Staal Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 29064 82 26 42 68 27 66 1 0 226 11.5
L Jordan Schroeder Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 29064 82 20 48 68 24 171 0 0 218 9.2
C Robbie Schremp Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 29064 82 28 36 64 24 190 3 0 176 15.9
R Brad Boyes Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 29064 74 35 29 64 24 18 3 0 248 14.1
R Petr Sykora Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 29064 82 35 24 59 23 30 2 0 208 16.8
D Dion Phaneuf Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 29064 82 14 41 55 30 80 1 0 130 10.8
L Matt Duchene Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 29064 82 17 23 40 14 223 4 0 154 11.0
L Brian Sutherby Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 29064 82 18 18 36 21 94 0 0 109 16.5
D Carlo Colaiacovo Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 29064 82 7 29 36 37 8 0 0 75 9.3
L Vaclav Varada Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 29064 82 12 22 34 18 14 1 0 119 10.1
D Fedor Tyutin Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 29064 82 3 28 31 32 31 0 0 72 4.2
D Steve Eminger Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 29064 82 4 27 31 24 38 0 0 79 5.1
C Chuck Kobasew Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 29064 82 8 17 25 12 9 0 0 126 6.3
D Niklas Kronwall Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 29064 82 4 18 22 17 4 0 0 32 12.5
R Jiri Novotny Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 29064 82 10 11 21 18 34 0 0 119 8.4
R Nikita Alexeev Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 29064 82 10 10 20 14 14 0 0 129 7.8
C Matt Cooke Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 29064 82 8 8 16 18 16 0 0 92 8.7
D Josef Melichar Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 29064 82 0 16 16 19 26 0 0 25 0
R Michael Grabner Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 29064 8 2 1 3 -1 40 0 0 23 8.7



Pos Name Team GP G A Pts W L OTL L Pct SO GAA
G Jhonas Enroth Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 29064 82 0 8 8 52 15 1 13 89.5 5 1.99
G Antero Niittymäki Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 29064 1 0 0 0 0 1 0 0 64.3 0 10.34
Revenir en haut Aller en bas
ChristoChrist_wild
Propriétaire
Propriétaire
ChristoChrist_wild


Messages : 3960
Date d'inscription : 04/04/2008
Age : 31

Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Statistique team saison 2011-2012   Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 Icon_minitimeVen 31 Juil - 16:06

Washington Capitals



Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Alexander Ovechkin Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 255540 82 41 43 84 40 92 2 0 298 13.8
R Evgeni Gladishik Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 255540 82 27 51 78 34 76 5 0 244 11.1
C Jonathan Toews Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 255540 82 29 39 68 34 86 4 0 262 11.1
L Brenden Morrow Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 255540 74 29 36 65 9 6 3 0 194 14.9
C Brayden Schenn Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 255540 82 23 38 61 14 66 0 0 170 13.5
R Phil Kessel Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 255540 82 29 27 56 11 33 1 0 201 14.4
D Victor Hedman Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 255540 82 12 36 48 50 44 1 1 94 12.8
D Chris Phillips Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 255540 82 12 36 48 6 2 0 0 76 15.8
D Mike Green Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 255540 82 6 40 46 49 61 0 0 143 4.2
D Drew Doughty Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 255540 82 7 28 35 9 51 0 0 58 12.1
D Paul Mara Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 255540 82 5 26 31 12 6 2 0 84 6.0
L Ethan Moreau Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 255540 82 18 12 30 14 38 0 0 135 13.3
C Matthew Lombardi Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 255540 57 8 13 21 14 2 0 0 73 11.0
L Sean Bergenheim Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 255540 82 8 12 20 10 89 0 0 68 11.8
R Kris Versteeg Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 255540 82 8 12 20 10 31 0 0 86 9.3
R Michael Blunden Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 255540 82 6 10 16 12 112 0 0 94 6.4
C *Greg Nemisz Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 255540 82 6 9 15 7 140 1 0 77 7.8
D Shawn Belle Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 255540 82 1 14 15 13 16 0 0 24 4.2
C Jakub Klepis Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 255540 25 3 3 6 1 6 2 0 35 8.6
L Alexandre Burrows Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 255540 8 1 3 4 0 0 0 0 19 5.3



Pos Name Team GP G A Pts W L OTL L Pct SO GAA
G Dmitri Pätzold Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 255540 1 0 0 0 0 1 0 0 83.3 0 2.31
G Carey Price Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 255540 82 0 2 2 54 18 3 6 88.6 5 2.41
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Statistique team saison 2011-2012   Statistique team saison 2011-2012 - Page 2 Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Statistique team saison 2011-2012
Revenir en haut 
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
 Sujets similaires
-
» Statistique des joueurs (fin de la saison)
» Statistique Serie 2012
» Saison 2010-2011

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de hockey simulé d'Amqui :: Section des inscriptions :: Questions au simulateur-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser