Ligue de hockey simulé d'Amqui
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de hockey simulé d'Amqui

Ligue de hockey simulé du Quebec
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 Résultats Saison 2009-10

Aller en bas 
AuteurMessage
Guyamas.Sonora.
Directeur Général
Directeur Général
Guyamas.Sonora.


Messages : 2898
Date d'inscription : 03/04/2008
Age : 30

Résultats Saison 2009-10 Empty
MessageSujet: Résultats Saison 2009-10   Résultats Saison 2009-10 Icon_minitimeSam 16 Mai - 20:46

Washington Capitals



Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Alexander Ovechkin Résultats Saison 2009-10 255540 82 39 64 103 23 37 6 3 286 13,6
C Chris Drury Résultats Saison 2009-10 255540 82 37 57 94 21 30 7 0 304 12,2
L Brenden Morrow Résultats Saison 2009-10 255540 82 36 46 82 24 176 8 0 219 16,4
R Phil Kessel Résultats Saison 2009-10 255540 81 37 39 76 19 6 12 0 236 15,7
C Brayden Schenn Résultats Saison 2009-10 255540 82 25 35 60 21 68 0 0 150 16,7
D Mike Green Résultats Saison 2009-10 255540 82 13 44 57 19 98 5 0 165 7,9
D Ron Hainsey Résultats Saison 2009-10 255540 82 10 38 48 27 10 1 0 101 9,9
R *Evgeni Gladishik Résultats Saison 2009-10 255540 80 25 22 47 23 111 1 0 158 15,8
R Ian Laperriere Résultats Saison 2009-10 255540 82 18 19 37 17 184 6 0 130 13,8
C Matthew Lombardi Résultats Saison 2009-10 255540 82 11 23 34 8 14 4 1 127 8,7
D *Victor Hedman Résultats Saison 2009-10 255540 82 3 28 31 10 43 0 0 50 6,0
D Erik Karlsson Résultats Saison 2009-10 255540 82 5 25 30 25 72 2 0 50 10,0
D Paul Mara Résultats Saison 2009-10 255540 82 4 22 26 10 8 3 0 70 5,7
L P.J. Axelsson Résultats Saison 2009-10 255540 82 6 15 21 -8 41 0 1 98 6,1
R Mikael Samuelsson Résultats Saison 2009-10 255540 81 7 13 20 -11 12 1 0 99 7,1
L Kris Versteeg Résultats Saison 2009-10 255540 82 9 7 16 9 25 0 0 97 9,3
C Cody Hodgson Résultats Saison 2009-10 255540 82 4 7 11 -4 83 0 0 65 6,2
D Brooks Orpik Résultats Saison 2009-10 255540 80 0 11 11 10 16 0 0 21 0
R Ed Purcell Résultats Saison 2009-10 255540 64 4 3 7 -10 149 0 0 54 7,4
R Mathieu Dandenault Résultats Saison 2009-10 255540 8 0 1 1 -1 2 0 0 5 0
L Anton Lander Résultats Saison 2009-10 255540 3 1 0 1 0 8 0 0 5 20,0



Pos Name Team GP G A Pts W L OTL L Pct SO GAA
G Jean-Sébastien Giguère Résultats Saison 2009-10 255540 28 0 1 1 16 10 0 1 88,6 2 2,37
G Sébastien Caron Résultats Saison 2009-10 255540 2 0 0 0 2 0 0 0 90,0 0 3,00
Revenir en haut Aller en bas
 
Résultats Saison 2009-10
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Saison 2008-2009

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de hockey simulé d'Amqui :: Bureau des DG :: Washington Capitals-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser