Ligue de hockey simulé d'Amqui
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de hockey simulé d'Amqui

Ligue de hockey simulé du Quebec
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 Player Stats Toutes les Saisons

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Sum41_Blues¤DG¤
Admin
Sum41_Blues¤DG¤


Messages : 2060
Date d'inscription : 29/04/2008
Age : 32
Localisation : St-Jérome Downtown

Player Stats Toutes les Saisons Empty
MessageSujet: Player Stats Toutes les Saisons   Player Stats Toutes les Saisons Icon_minitimeMer 8 Avr - 10:15

Saison 5

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Zach Parisé Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 30 45 75 21 128 3 7 10 0 0 0 204 14,7 70,9 9 32 118 17 42 2 -40 31 431 3 7 20 5 7,2
C Paul Stastny Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 25 41 66 9 90 0 5 5 4 0 4 204 12,3 47,4 2 89 122 18 63 12 -51 56 270 3 5 16 3 7,1
L Thomas Vanek Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 25 30 55 5 89 1 2 3 0 0 0 222 11,3 38,6 5 225 197 18 70 177 107 24 401 3 5 15 5 7,8
D Alex Pietrangelo Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 15 39 54 24 74 3 1 4 0 1 1 143 10,5 0 3 240 168 22 33 122 89 53 434 2 4 10 7 8,0
R James Homes Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 30 22 52 13 130 2 2 4 0 0 0 210 14,3 25,0 4 39 141 17 73 3 -70 20 162 2 5 0 0 7,0
D Vadim Petrovsky Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 9 37 46 23 10 2 5 7 0 0 0 106 8,5 0 2 303 153 25 93 156 63 94 261 2 4 0 0 7,9
L Randy Rhoads Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 17 29 46 17 74 1 1 2 0 0 0 185 9,2 63,9 4 34 166 15 89 4 -85 21 233 2 5 2 0 6,7
R *Jaroslav Tokarev Player Stats Toutes les Saisons 443266 80 21 20 41 9 59 0 1 1 0 0 0 156 13,5 19,2 2 20 111 13 74 6 -68 21 80 2 5 1 0 6,7
R Guillaume Latendresse Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 20 20 40 19 108 2 2 4 0 0 0 159 12,6 37,3 1 222 181 16 98 208 110 31 432 2 4 18 12 7,6
C Stephen Weiss Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 14 21 35 18 4 2 1 3 0 1 1 140 10,0 57,0 3 52 192 17 91 76 -15 57 248 3 6 0 0 6,5
D Karl Alzner Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 6 23 29 12 47 0 0 0 0 0 0 71 8,5 0 1 202 105 17 27 141 114 43 420 1 4 7 4 7,4
R Richard Talich Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 12 15 27 9 38 0 1 1 0 0 0 108 11,1 46,9 3 7 106 12 52 30 -22 18 120 2 4 0 0 6,5
D Ken Coish Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 5 22 27 16 95 1 0 1 0 0 0 72 6,9 0 1 128 65 21 42 36 -6 94 162 2 4 17 4 6,8
L Alexei Cherepanov Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 6 16 22 1 56 0 0 0 0 0 0 94 6,4 53,3 3 82 82 10 74 51 -23 9 350 1 2 8 0 5,8
D *Calle Blackberg Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 1 20 21 14 11 0 0 0 0 1 1 18 5,6 0 0 74 25 16 24 87 63 30 82 1 2 0 0 6,3
D Tarmo Wirkkala Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 2 17 19 4 77 0 0 0 0 2 2 37 5,4 50,0 1 118 61 17 56 65 9 70 171 1 3 11 2 6,5
C Kyle Chipchura Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 9 8 17 2 88 0 0 0 0 0 0 94 9,6 48,7 1 74 72 9 77 46 -31 12 268 1 2 14 5 6,0
L Kristian Huselius Player Stats Toutes les Saisons 443266 72 9 7 16 9 26 1 0 1 0 0 0 96 9,4 50,0 0 37 111 9 47 25 -22 13 401 1 3 0 0 5,9
L *Johan Haegmann Player Stats Toutes les Saisons 443266 12 1 2 3 3 10 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0,0 1 4 9 7 8 0 -8 2 12 1 1 0 0 5,4


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Kari Lehtonen Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 0 5 5 45 26 3 4 1692 88,4 8 2,73 221 6,88
*Marek Benda Player Stats Toutes les Saisons 443266 4 0 0 0 1 3 0 0 36 87,8 0 3,13 5 6,00








Saison 4

*St. Louis Blues 82 42 24 7 9 100 ,610 251 202 13,83 84,88 6-2-0-2 24-11-2-4 18-13-5-5

2ieme dans l'ouest

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Zach Parisé Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 39 49 88 30 119 3 5 8 0 0 0 246 15,9 74,1 5 44 156 17 83 0 -83 27 342 4 8 17 4 7,4
C Paul Stastny Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 26 46 72 8 45 2 1 3 1 0 1 213 12,2 45,9 3 95 136 18 79 12 -67 49 181 2 5 7 2 7,1
R Guillaume Latendresse Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 37 28 65 21 131 2 1 3 0 0 0 253 14,6 35,7 7 213 168 18 106 160 54 28 343 4 8 19 11 7,8
L Alexei Cherepanov Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 25 38 63 17 62 1 4 5 0 0 0 207 12,1 52,9 8 103 151 18 115 18 -97 35 261 2 4 4 2 7,0
L Stephen Weiss Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 24 39 63 18 6 0 1 1 0 0 0 218 11,0 58,9 3 75 188 19 94 10 -84 38 159 2 8 0 0 6,5
D Vadim Petrovsky Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 5 33 38 15 29 0 0 0 0 0 0 73 6,8 0 0 314 105 25 75 224 149 73 172 1 3 1 0 7,7
D Alex Pietrangelo Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 11 26 37 18 75 1 2 3 0 0 0 159 6,9 0 2 283 188 24 50 156 106 59 345 1 7 13 7 8,2
R Rostislav Olesz Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 19 17 36 21 79 0 0 0 0 0 0 161 11,8 63,0 1 137 129 16 111 83 -28 21 343 3 4 15 3 6,9
D Karl Alzner Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 6 29 35 39 105 1 4 5 0 0 0 62 9,7 0 1 202 87 17 29 153 124 45 331 1 4 17 10 7,3
D Brendan Witt Player Stats Toutes les Saisons 443266 80 7 28 35 18 42 1 1 2 0 0 0 99 7,1 0 2 118 79 18 45 58 13 70 232 1 3 0 0 6,9
R Bobby Ryan Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 11 17 28 1 39 0 1 1 0 0 0 142 7,7 45,2 2 123 121 16 98 83 -15 16 342 2 2 5 0 6,6
D Johnny Oduya Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 4 23 27 9 8 1 1 2 0 0 0 46 8,7 0 0 93 81 18 41 152 111 65 345 1 2 0 0 6,5
C Tristan Pagé Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 8 17 25 10 46 1 0 1 0 0 0 95 8,4 58,0 1 19 96 15 78 68 -10 11 144 1 3 0 0 6,3
L Andrew Cogliano Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 11 9 20 7 35 0 0 0 0 0 0 89 12,4 53,2 4 112 122 15 96 138 42 12 233 1 3 5 0 6,6
D *Tarmo Wirkkala Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 0 15 15 -3 40 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 139 46 17 48 96 48 51 82 0 2 2 0 6,5
L Kyle Chipchura Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 5 9 14 5 124 0 0 0 0 0 0 75 6,7 40,4 1 85 62 8 67 74 7 8 179 2 2 18 10 5,4
R Nicklas Bergfors Player Stats Toutes les Saisons 443266 74 6 8 14 3 147 0 2 2 0 0 0 79 7,6 37,5 0 48 73 8 60 3 -57 9 121 1 2 19 1 5,9
C Miroslav Mika Player Stats Toutes les Saisons 443266 51 4 4 8 2 28 0 0 0 0 0 0 54 7,4 45,8 0 31 39 7 24 1 -23 5 0 1 2 0 0 6,2
C *Richard Talich Player Stats Toutes les Saisons 443266 31 2 5 7 1 33 0 0 0 0 0 0 26 7,7 48,5 2 11 23 7 16 3 -13 0 31 1 1 1 0 6,2
D *Ivan Vishnevskiy Player Stats Toutes les Saisons 443266 3 0 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 16 1 2 1 0 0 0 0 1 0 6,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Kari Lehtonen Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 0 5 5 41 24 7 9 1550 88,7 6 2,40 198 6,68
*Marek Benda Player Stats Toutes les Saisons 443266 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 ,00 0 7,00



57:23 5-3 Alex Pietrangelo [7] (Johnny Oduya, Tarmo Wirkkala)



*St. Louis Blues 82 53 21 1 7 114 ,695 259 195 19,32 86,67 7-2-0-1 30-8-1-2 23-13-0-5


2ieme de l'ouest



Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Pavel Datsyuk Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 28 47 75 17 4 3 0 253 11,1
C Zach Parisé Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 35 40 75 13 13 3 0 254 13,8
C Paul Stastny Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 32 40 72 38 28 1 1 203 15,8
L Stephen Weiss Player Stats Toutes les Saisons 443266 81 34 38 72 33 21 0 2 198 17,2
R Marek Svatos Player Stats Toutes les Saisons 443266 81 26 33 59 21 6 3 0 213 12,2
R Guillaume Latendresse Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 19 36 55 27 122 2 0 223 8,5
D Alex Pietrangelo Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 14 37 51 17 174 3 0 147 9,5
D Brian Pothier Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 9 36 45 24 29 2 0 76 11,8
D Karl Alzner Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 5 27 32 32 97 0 0 59 8,5
D Johnny Oduya Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 3 29 32 35 10 0 0 74 4,1
L Alexei Cherepanov Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 12 17 29 1 6 0 0 107 11,2
L Ethan Moreau Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 14 11 25 5 30 0 0 135 10,4
R Miroslav Mika Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 8 10 18 5 43 0 0 77 10,4
C Rostislav Olesz Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 6 11 17 5 10 0 0 101 5,9
R *Ove Iversson Player Stats Toutes les Saisons 443266 81 6 10 16 6 84 0 0 76 7,9
D Robyn Regehr Player Stats Toutes les Saisons 443266 78 2 13 15 4 8 0 0 19 10,5
L Bobby Ryan Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 5 9 14 4 63 0 0 70 7,1
D *Vadim Petrovsky Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 0 9 9 3 24 0 0 14 0
R Owen Fussey Player Stats Toutes les Saisons 443266 2 1 0 1 1 10 0 0 3 33,3
L *P.J. Fenton Player Stats Toutes les Saisons 443266 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
C Kyle Chipchura Player Stats Toutes les Saisons 443266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Ivan Vishnevskiy Player Stats Toutes les Saisons 443266 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0



Pos Name Team GP G A Pts W L OTL L Pct SO GAA
G Kari Lehtonen Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 0 6 6 53 21 1 7 89,3 6 2,29
G Jocelyn Thibault Player Stats Toutes les Saisons 443266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A


Saison 2 97 pts

*St. Louis Blues 82 44 29 2 7 97 ,591 251 205 15,05 85,35 6-3-0-1 25-11-2-3 19-18-0-4

3ieme de l'ouest ( bon de 6 place )

RPos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Zach Parisé Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 40 37 77 38 6 3 1 208 19,2
R Marek Svatos Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 26 49 75 36 30 3 0 200 13,0
L Guillaume Latendresse Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 24 49 73 18 46 5 0 255 9,4
C Paul Stastny Player Stats Toutes les Saisons 443266 81 24 39 63 10 10 3 0 203 11,8
L Ethan Moreau Player Stats Toutes les Saisons 443266 77 36 26 62 24 94 1 1 174 20,7
D Johnny Oduya Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 7 37 44 21 18 2 0 60 11,7
R Rostislav Olesz Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 17 26 43 -3 12 2 0 187 9,1
D Karl Alzner Player Stats Toutes les Saisons 443266 81 9 30 39 28 105 2 0 80 11,3
D Adrian Aucoin Player Stats Toutes les Saisons 443266 78 9 27 36 24 20 2 0 72 12,5
D Robyn Regehr Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 8 27 35 11 39 0 0 70 11,4
R *Alexei Cherepanov Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 9 14 23 9 63 0 0 71 12,7
R Niklas Hagman Player Stats Toutes les Saisons 443266 77 8 15 23 -2 10 1 0 74 10,8
L Kyle Chipchura Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 8 14 22 -2 65 4 0 94 8,5
D Dick Tärnström Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 4 15 19 3 33 3 0 121 3,3
C Mikael Backlund Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 5 11 16 -5 135 0 0 72 6,9
L Bobby Ryan Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 9 7 16 3 35 0 0 69 13,0
C *Miroslav Mika Player Stats Toutes les Saisons 443266 75 5 9 14 7 43 0 0 61 8,2
D Alex Pietrangelo Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 3 10 13 0 88 1 0 36 8,3
L *Mikkel Boedker Player Stats Toutes les Saisons 443266 41 2 5 7 -3 34 0 0 23 8,7
D *Ivan Vishnevskiy Player Stats Toutes les Saisons 443266 4 1 2 3 3 5 0 0 2 50,0
C *Ryan Stoa Player Stats Toutes les Saisons 443266 7 0 0 0 -1 5 0 0 7 0


Pos Name Team GP G A Pts W L OTL L Pct SO GAA
G Kari Lehtonen Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 0 11 11 44 29 2 7 89,6 6 2,41
G Karri Rämö Player Stats Toutes les Saisons 443266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A



Saison 1 89 pts
9ieme de l'ouest (manque les séries de 1pts derriere les stars)


Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Brad Richards Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 37 47 84 1 18 15 0 283 13.1
L Zach Parisé Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 33 40 73 31 12 9 0 204 16.2
L Simon Gagné Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 35 33 68 -6 30 11 0 271 12.9
R Marek Svatos Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 25 42 67 -5 44 10 0 263 9.5
C Paul Stastny Player Stats Toutes les Saisons 443266 80 20 38 58 6 24 3 2 176 11.4
D Patrice Brisebois Player Stats Toutes les Saisons 443266 81 5 36 41 1 22 4 0 146 3.4
D Brent Burns Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 10 27 37 18 12 3 0 77 13.0
D Dick Tärnström Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 5 27 32 -4 22 2 0 101 5.0
D Pavel Kubina Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 4 24 28 -36 42 0 0 53 7.5
D Robyn Regehr Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 2 22 24 17 42 1 0 48 4.2
R *Tyler Ennis Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 11 9 20 -25 76 0 0 98 11.2
D Tom Gilbert Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 2 17 19 -7 16 1 0 54 3.7
C Derek Armstrong Player Stats Toutes les Saisons 443266 63 6 8 14 -2 24 0 0 71 8.5
R *Bobby Ryan Player Stats Toutes les Saisons 443266 81 8 6 14 -10 82 0 0 61 13.1
R Rostislav Olesz Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 5 7 12 -10 10 1 0 103 4.9
R Trevor Letowski Player Stats Toutes les Saisons 443266 57 4 4 8 -3 20 0 1 63 6.3
C Kyle Chipchura Player Stats Toutes les Saisons 443266 70 2 5 7 -5 74 0 0 43 4.7
R *Hugh Jessiman Player Stats Toutes les Saisons 443266 19 1 3 4 -1 2 0 0 18 5.6
C *Mikael Backlund Player Stats Toutes les Saisons 443266 30 3 1 4 -4 60 0 0 23 13.0
L *Mikkel Boedker Player Stats Toutes les Saisons 443266 19 1 0 1 0 10 0 0 11 9.1
D *John Carlson Player Stats Toutes les Saisons 443266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Mark Mowers Player Stats Toutes les Saisons 443266 19 0 0 0 -1 10 0 0 12 0
D Tom Preissing Player Stats Toutes les Saisons 443266 1 0 0 0 2 2 0 0 1 0


Pos Name Team GP G A Pts W L OTL L Pct SO GAA
G Kari Lehtonen Player Stats Toutes les Saisons 443266 82 0 2 2 39 31 2 9 89.9 4 2.49
G Manny Legace Player Stats Toutes les Saisons 443266 1 0 0 0 0 0 0 1 100 0 5.45
G Curtis Joseph Player Stats Toutes les Saisons 443266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
G Karri Rämö Player Stats Toutes les Saisons 443266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
_________________


Dernière édition par Sum41_Blues¤DG¤ le Sam 19 Sep - 17:51, édité 71 fois
Revenir en haut Aller en bas
Franck.Remillard
Coach
Coach



Messages : 1439
Date d'inscription : 30/03/2009

Player Stats Toutes les Saisons Empty
MessageSujet: Re: Player Stats Toutes les Saisons   Player Stats Toutes les Saisons Icon_minitimeSam 2 Mai - 18:21

ou ta pogner ca ???
Revenir en haut Aller en bas
Sum41_Blues¤DG¤
Admin
Sum41_Blues¤DG¤


Messages : 2060
Date d'inscription : 29/04/2008
Age : 32
Localisation : St-Jérome Downtown

Player Stats Toutes les Saisons Empty
MessageSujet: Re: Player Stats Toutes les Saisons   Player Stats Toutes les Saisons Icon_minitimeSam 2 Mai - 18:38

jle cacule a mesure mais jme suis fourrer avec stasny ya un pts en moins ou de trop mais en moins spensse entk a fin de lannée jva le demander a jean de me le sortir au complet la c du bon vieux homemade
Revenir en haut Aller en bas
Sum41_Blues¤DG¤
Admin
Sum41_Blues¤DG¤


Messages : 2060
Date d'inscription : 29/04/2008
Age : 32
Localisation : St-Jérome Downtown

Player Stats Toutes les Saisons Empty
MessageSujet: Re: Player Stats Toutes les Saisons   Player Stats Toutes les Saisons Icon_minitimeMar 18 Aoû - 22:01

a jour
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Player Stats Toutes les Saisons Empty
MessageSujet: Re: Player Stats Toutes les Saisons   Player Stats Toutes les Saisons Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Player Stats Toutes les Saisons
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Stats
» Stats 2010
» Discutez des stats

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de hockey simulé d'Amqui :: Bureau des DG :: St-Louis Blues-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser